<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fennec Electronics</title>
	<atom:link href="http://www.fennecelectronics.it/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fennecelectronics.it</link>
	<description>Un sito dedicato al DIY elettronico</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Jul 2010 16:52:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Introduzione al DIY (I circuiti stampati)</title>
		<link>http://www.fennecelectronics.it/?p=102</link>
		<comments>http://www.fennecelectronics.it/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Jun 2010 14:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fennec</dc:creator>
				<category><![CDATA[TUTORIAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fennecelectronics.it/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Testo introduttivo al DIY
Come procedere alla realizzazione del nostro primo circuito
&#160;
I passi da seguire sono pochi e tutto sommato semplici.
Possiamo dividere il lavoro da svolgere in 4 passi:

Realizzazione del disegno del Circuito stampato
Realizzazione fisica del PCB
Saldatura dei vari componenti
Preparazione del Box che ospiter&#224; il circuito

Andiamo ad analizzare ogni singolo passo.
Realizzazione del disegno del circuito stampato
Qui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fennecelectronics.it/?feed=rss2&amp;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentatore</title>
		<link>http://www.fennecelectronics.it/?p=90</link>
		<comments>http://www.fennecelectronics.it/?p=90#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:54:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fennec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti Vari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fennecelectronics.it/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Piccolissimo e utilissimo alimentatore duale universale.
Un alimentatore che, con le opportune modifiche, è in grado di generare una tensione  di +/- 5V o +/- 9V +/- 12V o addirittura di +/- 18V e +/- 24V

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fennecelectronics.it/?feed=rss2&amp;p=90</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preamplificatore phono</title>
		<link>http://www.fennecelectronics.it/?p=88</link>
		<comments>http://www.fennecelectronics.it/?p=88#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fennec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti Vari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fennecelectronics.it/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Progetto per un preamplificatore phono con equalizzatore RIAA per chi possiede un giradischi o un amplificatore privo di un ingresso phono

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fennecelectronics.it/?feed=rss2&amp;p=88</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vu-Meter</title>
		<link>http://www.fennecelectronics.it/?p=84</link>
		<comments>http://www.fennecelectronics.it/?p=84#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fennec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti Vari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fennecelectronics.it/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[Piccolissimo Vu-Meter a LED. Progetto redatto da Redz

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fennecelectronics.it/?feed=rss2&amp;p=84</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporizzatore</title>
		<link>http://www.fennecelectronics.it/?p=82</link>
		<comments>http://www.fennecelectronics.it/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:40:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fennec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti Vari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fennecelectronics.it/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Temporizzarore di utilizzo generico. Utile ad esempio per coloro che hanno intenzione di costruirsi un bromografo per la realizzazione di circuiti stampati.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fennecelectronics.it/?feed=rss2&amp;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prova Transistor</title>
		<link>http://www.fennecelectronics.it/?p=80</link>
		<comments>http://www.fennecelectronics.it/?p=80#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fennec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti Vari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fennecelectronics.it/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Semplice ed economico progetto per la realizzazione di un prova transistor BJT

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fennecelectronics.it/?feed=rss2&amp;p=80</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Display LCD</title>
		<link>http://www.fennecelectronics.it/?p=72</link>
		<comments>http://www.fennecelectronics.it/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 19:33:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fennec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Progetti Vari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fennecelectronics.it/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[PILOTAGGIO DI UN DISPLAY LCD A MATRICE

Progetto completo per il pilotaggio di un display LCD basato sul chip HD44780 da collegare alla porta parallela del PC

Modifica del 04-02-2010
Alcuni link di alcuni software oramai sono obsoleti. Elenco qui di seguito i nuovi collegamenti.
JaLCD
PowerLCD
LCDHype : ultima versione 0.7.1.5
Tabella riassuntiva





LCD and GLCD programs for Microsoft Windows 9x/2000/XP




name and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fennecelectronics.it/?feed=rss2&amp;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedale volume attivo</title>
		<link>http://www.fennecelectronics.it/?p=58</link>
		<comments>http://www.fennecelectronics.it/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 21:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fennec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effetti per chitarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fennecelectronics.it/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Semplice progetto per la realizzazione di un pedale volume attivo. Articolo redatto da Francesco &#8220;Zoso&#8221; Cimmarrusti.
Scarica il progetto completo:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fennecelectronics.it/?feed=rss2&amp;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tube Driver</title>
		<link>http://www.fennecelectronics.it/?p=50</link>
		<comments>http://www.fennecelectronics.it/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 20:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fennec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effetti per chitarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fennecelectronics.it/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo documento, completo di tutto , per una nuova versione del  Tube Driver. Articolo realizzato da PaoloN1.
Scarica il progetto completo :

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fennecelectronics.it/?feed=rss2&amp;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tube Driver Evolution</title>
		<link>http://www.fennecelectronics.it/?p=34</link>
		<comments>http://www.fennecelectronics.it/?p=34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 22:44:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fennec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effetti per chitarra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fennecelectronics.it/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Progetto del Tube Driver Evolution redatto da Mick per gli utenti del forum di fennecelectronics.
Scarica il progetto completo :

&#8230;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fennecelectronics.it/?feed=rss2&amp;p=34</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
